Členovia: | ||
Meno a hlasy | ||
1. | Michal Bednarčík (1829 – 1913) | 1 |
2. | Adalbert Novotný | 6 |
3. | dedičia Jozefa Kukuru | 4 |
4. | Štefan Stanko (1859 – 1933) | 4 |
5. | Martin Lorko (1830 – 1912) | 4 |
6. | vynechané | |
7. | Jozef Hübel (1841 – 1914) | 2 |
8. | Ján Kubinský (1845 – 1910) | 8 |
9. | Pavol Novysedlák (1840 – 1904) | 23 |
10. | Vincent Malota (1827 – 1897) | 10 |
11. | mlad. Ján, Štefan, Irena Pikovský | 7 |
12. | Jozef Maguth (1866 – ?) | 4 |
13. | Michal Kladný (1841 – ?) | 4 |
14. | dedičia Michala Klosa | 2 |
15. | Ján Horvát (1852 – ?) | 2 |
16. | Martin Stanko (1841 – 1906) | 2 |
17. | Andrej Kubinský (1856 – ?) | 4 |
18. | Katarína Kubinská (1864 – 1940) | 4 |
19. | Ján Beňa (1839 – 1907) | 5 |
20. | Martin Barabas s manž. (1856 – 1925) | 2 |
21. | Ján Barabas (1864 – 1938) | 4 |
22. | dedičia Martina Barabása | 2 |
23. | Michal Klinga (1839 – 1915) | 4 |
24. | Štefan Sulík Karpel | 4 |
25. | Ján Sedmák (1855 – ?) | 4 |
26. | Ján Rečičár (1844 – 1918) | 3 |
27. | Jakub Štefan Novysedlák (1868 – 1943) | 25 |
28. | Ján Toporcer (1856 – 1923) | 8 |
29. | Matej Lučivjanský (1852 – 1941) | 2 |
30. | Štefan Lučivjanský | 4 |
31. | Ján Hanzély (1851 – 1920) | 5 |
32. | Martin Malučký (1845 – 1932) | 4 |
33. | Martin Križ (1849 – 1911) | 3 |
34. | Štefan Križ (1856 – 1925) | 2 |
35. | Berta Vencková, rod. Kladná (1861 – ?) | 1 |
36. | vd. Jakuba Kladného | 2 |
37. | Martin Barabas | 4 |
38. | Štefan Liskaj (1854 – 1923) | 3 |
39. | Martin Kubinský (1850 – 1939) | 7 |
40. | Alexander Jakubec | 8 |
41. | František Klinga (1840 – 1902) | 7 |
42. | vd. Michala Badzika | 1 |
43. | Jozef Dičák (1855 – 1922) | 2 |
44. | Martin Lorko (1831 – 1912) | 3 |
45. | vd. Jozefa Fendta | 24 |
46. | vd. Štefana Novysedláka | 1 |
47. | Martin Tokár (1831 – ?) | 1 |
48. | Ján Badzik | 2 |
49. | Jozef Hanzély | 1 |
50. | Samuel Kreutzer (1858 – 1931) | 1 |
51. | Matej Cifra (1868 – 1948) | 9 |
52. | Ján Čurila s manž. (1835 – 1913) | 3 |
53. | vd. Martina Vidiša | 1 |
54. | Štefan Rusiňák (1825 – 1908) | 1 |
55. | Jozef Hanzély | 3 |
56. | Ján Stanko s manž. (1857 – 1905) | 3 |
57. | Štefan Stanko (1858 – 1933) | 2 |
58. | vd. Pavla Barabása | 1 |
59. | dedičia Jána Bartka | 4 |
60. | Ján Róth (1831 – 1909) | 2 |
61. | Ján Budinský (1851 – 1915) | 6 |
62. | ded. Vavrinca Fifíka (1836 – 1897) | 4 |
63. | Jozef Fifik | 1 |
64. | Dedičia Jozefa Fifika | 4 |
65. | Martin Novysedlák (1849 – 1921) | 1 |
66. | Pavol Duľa (1836 – 1914) | 6 |
67. | Jozef Petrík (1852 – 1921) | 2 |
68. | Ján Duľa | 4 |
69. | Matej Dula | 2 |
70. | Andrej Hanzély (1859 – 1925) | 6 |
71. | Jozefína Just rod. Rumeňák | 2 |
72. | Štefan Hudák | 2 |
73. | Ján Hudák | 2 |
74. | Vd. Jozefa Duľu | 2 |
75. | Mária Dravecká | 12 |
76. | urbárska obec | – |
77. | Ján Mlynarčík (1859 – ?) | 4 |
78. | Štefan Šoltés (1860 – 1911) | 4 |
79. | Štefan Slavkovský (1852 – 1920) | 10 |
80. | vd Michala Lengvarského Anna (1853 – 1917) | 5 |
81. | Juraj Hanzély (1830 – 1910) | 4 |
82. | Michal Špirko (1848 – ?) | 2 |
83. | Martin Rečičár (1845 – 1908) | 2 |
84. | Jozef Klinga | 4 |
85. | Ján Jakubec | 4 |
86. | Vd. Jakuba Klingu Katarína (1832 – 1922) | 1 |
87. | Jozef Just (1849 – 1937) | – |
88. | Štefan Lapšanský (1856 – 1925) | 5 |
89. | Samuel Schrenkel (1859 – ?) | 2 |
90. | Michal Tokár (1862 – ?) | 2 |
91. | Ján Tokár (1820 – 1904) | 4 |
92. | Jozef Lučivjanský | 2 |
93. | Andrej Lučivjanský (1866 – 1934) | 2 |
94. | Martin Lučivjanský (1845 – 1904) | 11 |
95. | Ján Badzík | 3 |
96. | Ján Halaj | 1 |
97. | Herman Korach (1850 – 1903) | 2 |
98. | Jozef Fuchs s manž. (1865 – ?) | 2 |
99. | Štefan Lacko (1873 – 1919) | 3 |
100. | Štefan Hudák | 2 |
101. | dedičia Jána Hudáka | 2 |
102. | Ján Zgirba (1857 – 1903) | 4 |
103. | Jozef Hudák (1853 – 1923) | 2 |
104. | Pavol Badzík (1860 – 1927) | 2 |
105. | Jozef Bača | 1 |
106. | Jozef Bartko | 1 |
107. | Štefan Hanzély (1852 – 1921) | 4 |
108. | Jakub František Kremnický (1872 – 1950) | 4 |
109. | Jozef Tkáč | 2 |
110. | Michal Jakubec (1843 – 1910) | 4 |
111. | Ján Klinga | 2 |
112. | Jozef Jendral (1850 – 1907) | 5 |
113. | Ján Jendral | 10 |
114. | vd. Jána Vidiša | 8 |
115. | dedičia Jozefa Stanka (1849 – 1899) | 4 |
116. | vd. Martina Čurného (1827 – 1897) Mária (1867 – 1935) | 3 |
117. | vdova Michala Strojného | 2 |
118. | Ján Kačurek Majerník (1850 – 1918) | 6 |
119. | Jozef Hajer ml. | 4 |
120. | dedičia Jána Hajera | 4 |
121. | Jozef Hajer st. | 4 |
122. | Martin Kukura | 1 |
123. | Jozef Kukura | 1 |
124. | Štefan Kukura | l |
125. | Martin Čurný (1862 – 1942) | 6 |
126. | Jozef Mecko | 2 |
127. | Dedičia vd. Michala Mecka | 1 |
128. | Ján Kukura | 5 |
129. | Ján Pamula (1841 – 1904) | 3 |
130. | Štefan Jakubec s manž. | 10 |
131. | Štefan Popadič (1857 – 1930) | 6 |
132. | Martin Klinga (1841 – 1904) | 11 |
133. | obecná škola | – |
134. | urbársky mlyn | 4 |
135. | dedičia Karola Domanovského (1838 -?) | l |
136. | Ján Radvanyi (1860 – 1932) | 3 |
137. | Ján Ilenčík | 2 |
138. | Michal Martin Lorko (1868 – 1931) | 4 |
139. | vd. Jána Kukuru | 4 |
140. | Michal Malučký (1834 – 1911) | 4 |
141. | Jozef Kalna (1818 – 1917) | 1 |
142. | Ján Repiščák (1843 – 1925) | 10 |
Spolu to bolo 580 šestnástin a 565 hlasov.